Honda NSX 3.5i V6 Twin Turbo 500 (Coupé)
Publié le 14 novembre 2020 à 19:59
Mis à jour le 17 novembre 2020 à
23:30

| Prix de véhicule | 197 500 € |
| Neutre | 0 € |
| Prix des options | 0 € |
| Total | 197 500 € |
Fiche technique
Motorisation
Transmission
Châssis
Poids et mesures
Performances
Consommation
Infos complémentaires
| Moteur | 3.5i V6 Twin Turbo 500 |
| Cylindrée | 3493 cm3 |
| Puissance Fiscale | 41 CV |
| Puissance Max | 500 ch / 368 kW à 6500 tr/min |
| Couple Max | 550 Nm à 2000 tr/min |
| Transmission | 4 roues permanent |
| Boite | Boîte automatique, 9 vitesses |
| Diamètre braquage | 12.1 m |
| Pneu AV | 245/35 R19 93Y |
| Pneu AR | 305/30 R20 103Y |
| Dimensions (L x l x h) | 4.49 m / 1.94 m / 1.2 m |
| Empattement | 2630 m |
| Réservoir | 59 L |
| Poids à vide / en charge | 1776 kg / 2040 kg |
| Volume coffre (min / max) | 110 dm3 / NC |
| Poids remorquable freiné | NC |
| Vitesse Max | 308 km/h |
| 0 - 100km/h | 3 s |
| Urbaine | NC |
| Extra urbaine | NC |
| Mixte | NC |
| Émission de CO2 | 228 g/km |
| Nombre de portes | 2 |
| Nombre de sièges | 2 |
| Norme de dépollution | Euro 6d-TEMP |
| Garantie | 0 mois, 0 km |
A lire sur le meme sujet
Nos marques populaires Voir tout
Commentaire(s)
Nos marques populaires Voir tout
Sport Auto





